К станкам для снятия стружки, выпускаемым компанией, в основном относятся станки для снятия стружки цепного пластинчатого типа, станки для снятия стружки магнитного типа, станки для снятия стружки скребкового типа, станки для снятия стружки магнитного скребкового типа, станки для снятия стружки винтового типа и др. Типы станков, используемых для экспорта, в основном включают: Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, круглопильные станки, зубофрезерные станки, двухголовочные токарные станки, вертикальные токарные станки, портальные станки, высокоскоростные станки (шлифовальные станки) и другие высокотехнологичные станки.
Элемент | Единица | ХМ-630 | ХМ-800 | ХМ-1000 |
ТРВЭЛ | ||||
Размер верстака | мм | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 |
Индексирование рабочей среды | 10×360 | 10×360 | 10×360 | |
Передаточное число верстака | 240 | 240 | 240 | |
Максимальная нагрузка на верстак | кг | 950 | 1500 | 1500 |
Расстояние от центра шпинделя до верстака | мм | 120~870 | 120~1120 | 120~1120 |
Расстояние от конца шпинделя до центра верстака | мм | 130~1030 | 200~1200 | 200~1200 |
Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | Φ900 | Φ1830 | Φ1830 |
Верстак перемещается влево и вправо (направление X). | мм | 1050 | 1600 | 1600 |
Перемещение шпиндельной коробки вверх и вниз (направление Y) | мм | 750 | 1000 | 1000 |
Колонна движется вперед и назад (направление Z) | мм | 900 | 1000 | 1000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Характеристики шпинделя | мм | БТ50/Φ190 | БТ50/Φ190 | БТ50/Φ190 |
Двигатель шпинделя (непрерывно в течение 30 минут) | кВт | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
КОРМИТЬ | ||||
Скорость подачи | м/мин | 10~6000 | 10~6000 | 10~6000 |
Трехосное быстрое движение | м/мин | 24000 | 24000 | 24000 |
ТОЧНОСТЬ | ||||
Точность позиционирования | мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Повторяющаяся точность позиционирования | мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
ДРУГОЙ | ||||
Емкость магазина | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
система ЧПУ | ФАНУК ОИМФ | ФАНУК ОИМФ | ФАНУК ОИМФ | |
Требуемое давление воздуха | кг/см² | 6 | 6 | 6 |
Спрос на электроэнергию | КВА | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Вес машины (приблизительно) | кг | 13000 | 18000 | 21000 |
Габаритные размеры (длина х ширина × высота) | мм | 4670×3200×3600 | 4700×4100×3950 | 4760×4250×4020 |
Технические параметры Единица измерения | BTC52-2500 BTC100-2500 BTC150-2500 |
Диаметр обработки мм | 52 100 150 |
Длина обработки мм | 800-2500 1000-3000 1500-4500 |
Допуск диаметра отверстия мм | 0,01 0,015 0,015 |
Максимальная скорость шпинделя мм | 4000об/мин 3000об/мин 2000об/мин |
Округлость мм | 0,005 0,005 0,008 |
Шероховатость мкм | 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 |
Концентричность на обоих концах мм | 0,015 0,015 0,015 |
Гидравлическая центральная рама | 1 |
Сервопривод турель | 12T (силовая турель опционально) |
Система ЧПУ Тайвань нового поколения | ФАНУК/СИМЕНС |
Примечание. Конкретную модель можно выбрать в зависимости от диаметра, длины и положения обработки детали. Детали специальной формы могут представлять собой нестандартные станки, изготовленные по индивидуальному заказу. |
Блок технических параметров | SC32-1000 SC72-1500 SC95-2000 SC120-2500 SC160-3000 SC200-3500 SC240-4000 |
Диаметр обработки мм | 10–32 15–72 30–95 40–120 70–160 90–200 120–240 |
Длина обработки мм | 500-1000 550-1500 600-2000 650-2500 750-3000 850-3500 950-4000 |
Скорость шпинделя мм | 0,01 0,01 0,01 0,015 0,015 0,02 0,02 |
Скорость шпинделя мм | 3000 об/мин 2500 об/мин 2000 об/мин 1800 об/мин 1500 об/мин 1200 об/мин 800 об/мин |
округлость мм | 0,005 0,005 0,008 0,008 0,015 0,015 0,02 |
шероховатость мкм | 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 |
Концентричность на обоих концах мм | 0,01 0,01 0,01 0,015 0,015 0,02 0,025 |
Сервотурель | 12T (опциональная силовая турель) |
система ЧПУ | Тайвань нового поколения/FANUC/SIEMENS |
Технические параметры агрегата Сверление глубоких отверстий с одной станцией Сверление глубоких отверстий с двумя станциями Сверление глубоких отверстий с тремя станциями Сверление глубоких отверстий с четырьмя станциями | |
Диаметр обработки мм | 30–70 30–70 30–70 30–70 |
Допуск диафрагмы мм | 1000 1000 1000 1000 |
Скорость шпинделя мм | ±0,025 ±0,025 ±0,025 ±0,025 |
Скорость шпинделя мм | 2500 об/мин 2500 об/мин 2500 об/мин 2500 об/мин |
Скорость сверления мм | 80-180/мин 80-180/мин 80-180/мин 80-180/мин |
Округлость мм | 0,03 0,03 0,03 0,03 |
Шероховатость мкм | 0,8-1,6 0,8-1,6 0,8-1,6 0,8-1,6 |
Концентричность мм | 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 |
система ЧПУ | ПЛК Omron (программное обеспечение собственной разработки) |
Технические параметры агрегата Сверление глубоких отверстий с одной станцией Сверление глубоких отверстий с двумя станциями Сверление глубоких отверстий с тремя станциями Сверление глубоких отверстий с четырьмя станциями | |
Диаметр обработки мм | 1,2–70 5–70 25–70 1,2–30 |
Допуск диафрагмы мм | 600 600 600 600 |
Скорость шпинделя мм | 0,02 0,02 0,02 0,02 |
Скорость шпинделя мм | 10000об/мин 5000об/мин 3000об/мин 10000об/мин |
Скорость сверления мм | 50-120/мин 50-120/мин 50-120/мин 50-120/мин |
округлость мм | 0,01 0,01 0,01 0,01 |
шероховатость мкм | 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 0,8-3,2 |
Концентричность мм | 0,8/1000 0,8/1000 0,8/1000 0,8/1000 |
система ЧПУ | ПЛК (программное обеспечение собственной разработки) |
Hangzhou Tongyi Machinery Co., Ltd. была основана в 2007 году.Это знаменитый Китай Производители станков с ЧПУ для сверления и нарезания резьбы и Завод по обработке на токарно-фрезерном станке, мы предлагаем Оптовый центральный станок для сверления и нарезания резьбы. Это интегрированное промышленно-торговое предприятие, специализирующееся на производстве принадлежностей для станков, таких как транспортеры стружки, а также на экспорте различных станков. В 2017 году наша компания создала новую компанию - Zhejiang Anaiqi Machinery Equipment Co., Ltd. Компания имеет более 5000 конечных клиентов, включая более 200 поддерживающих единиц. Производимые компанией станки для удаления стружки включают в себя станки с цепными лентами, магнитные станки для удаления стружки, станки для удаления стружки с шариковой щеткой, магнитно-шариковые станки для удаления стружки, шнековые станки для удаления стружки и другие. Основные типы экспортируемых станков включают токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, круглопильные станки, двухголовые токарные станки и другие высокоточные конечные станки. Компания имеет профессиональных технических специалистов, осуществляет тщательное производство, обладает совершенным управлением и высококачественным послепродажным обслуживанием, предоставляя клиентам экономичные продукты и полностью удовлетворяя их потребности. Мы всегда придерживаемся принципов честности, удовлетворения клиентов, непрерывного совершенствования и создания бренда. Мы искренне приглашаем новых и постоянных клиентов посетить нас и сотрудничать с нами для совместного достижения успеха!
Ан автоматический двусторонний токарный станок поддерживает высокую точность и повторяемость в течение длительного производственного цикла благодаря нескольким ключевым ф...
Читать далееСнижение уровня шума и уменьшение вибрации при работе с высокой производительностью. конвейеры для стружки имеет важное значение для поддержания безопасной и эффективной ...
Читать далееОптимизация процесса настройки для токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) может значительно повысить эффективность и производительность. Вот несколько с...
Читать далееВ современном производстве Высокоскоростной прецизионный вертикальный обрабатывающий центр широко используется из-за хорошей скорости и точности обработки. Повышение его ...
Читать далееВ современном производстве Высокоскоростной прецизионный вертикальный обрабатывающий центр пользуется популярностью из-за хорошей точности обработки. Этот обрабатывающий ...
Читать далее