Элемент | Единица | ДПК-U300H | ДПК-U400H | ДПК-U500H | DPC-U630H | ДПК-U800H | |
ТРВЭЛ | |||||||
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 500/800/450 | 700/800/450 | 630/800/450 | 800/800/500 | 1000/1100/600 | |
Угол поворота оси А и номинальная скорость | об/мин | 30°-120°/50 | 30°-120°/100 | 30°-120°/100 | 30°-120°/50 | 30°-120°/50 | |
Угол поворота оси C и номинальная скорость | об/мин | 360°/200 | 360°/100 | 360°/100 | 360°/50 | 360°/50 | |
Режим привода оси кондиционера | Ролик САМ | Ролик САМ | Двойной привод оси А/одиночный привод оси C (двигатель DD) | Двойной привод оси A/одиночный привод оси C (двигатель DD) | Двойной привод оси A/одиночный привод оси C (двигатель DD) | ||
Расстояние от верстака до торца шпинделя | мм | 150-600 | 150/600 | 150/600 | 150-650 | 150/750 | |
Максимальный диапазон заготовки | мм | 500 | 700 | 630 | 800 | 1050 | |
Максимальная грузоподъемность | кг | Горизонтальное размещение 200,0-90°, наклонная нагрузка 100 | Горизонтальное размещение 400,0-90°, наклонная нагрузка 250 | Горизонтальное положение 500,0-90° Наклонная нагрузка 300 | Горизонтальное размещение 800,0-90° Наклонная нагрузка 400 | Горизонтальное размещение 1200,0-90°, наклонная нагрузка 600 | |
Ширина двери | мм | 850 | 850 | 850 | 950 (Фактическое 920) | 1150 | |
ВЕРСТАКИ | |||||||
Форма рабочего стола | Круглый тип | Круглый тип | Круглый тип | Круглый тип | Круглый тип | ||
Характеристики Т-образного паза | мм | 18×5×165 | 18×5×165 | 18×5×165 | 18×5×165 | 18×5×165 | |
ТОЧНОСТЬ | |||||||
Точность позиционирования по трем осям/ось переменного тока | мм | 0,008/5' | 0,008/5' | 0,008/5' | 0,008/5" | 0,008/5" | |
Трехосная повторяющаяся точность позиционирования/ось переменного тока | мм | 0,005 /5' | 0,005/5' | 0,005/5' | 0,005/5' | 0,005/5" | |
ШПИНДЕЛЬ | |||||||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 15000(Прямое подключение) | 15000(Прямое подключение) | 15000(Прямое подключение) | 15000(Прямое подключение) | 15000(Прямое подключение) | |
Мощность шпинделя | кВт | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Максимальный выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 38-103 | 38/103 | 38/103 | 38/103 | 38/103 | |
КОРМИТЬ | |||||||
Самая высокая скорость перемещения по оси XY/Z. | м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
Самая высокая скорость резания заготовки | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
УВД | |||||||
Форма рукоятки ножа | БТ40/ХСКА63 | БТ40/ХСКА63 | БТ40 /ХСКА63 | БТ40 /ХСКА63 | БТ40/ХСКА63 | ||
Форма инструментального магазина | Дисковая библиотека (опционально) | Дисковая библиотека (опционально) | Дисковая библиотека (опционально) | Дисковая библиотека (опционально) | Дисковая библиотека (опционально) | ||
Емкость инвентаря ножей | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Максимальная длина/вес инструмента | мм/кг | 250/8 | 250/8 | 250/8 | 250/8 | 250/8 | |
Магазин мотора | Вт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ВИНТОВОЙ стержень и направляющая | |||||||
ШВП оси X/Y/Z, диаметр, шаг шага | мм | 36×10П/36×10П/36×10П | 36×10П/36×10П/36×10П | 36×10П/36×10П/36×10П | Φ50×10P/φ45×10P/Φ45×10P | Φ50×10P/φ45×10P/Φ45×10P | |
Конфигурация линейной направляющей оси X/Y/Z, ширина колеи | мм | ХГ35/ХГ35/ХГ35 | ХГ35/ХГ35/ХГ35 | ХГ35/ХГ35/ХГ35 | ХГВ55/РГ45/РГ45 | ХГВ55/РГ45/РГ45 | |
Тип трека | мм | Мяч | Мяч | Мяч | Ролик | Ролик | |
ДРУГОЙ | |||||||
Источник давления воздуха | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Машина холодного воздуха | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Общая потребляемая мощность (максимум) | 30 | 40 | 60 | 50 | 60 | ||
Внешние размеры станка (ширина по длине Высокая) | мм | 2930×2550×2850 | 2930×2550×2850 | 2930×2550×2850 | 4200×3100×4600 | 4200×3800×4700 | |
Вес нетто/вес брутто (слева и справа) | кг | 9000/9500 | 9000/9500 | 9000/9500 | 13000/13800 | 17000/18000 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем ответить в течение 24 часов после получения запроса.
Этот продукт может использоваться для токарной обработки, сверления и растачивания, и имеет высокори...
Читать далееТокарный станок с ЧПУ NC-108 представляет собой точенную технологию, которая революционизирует спос...
Читать далееПортальная высокоскоростная машина относится к типу машины, в которой используется портальная конст...
Читать далееHangzhou Tongyi Machinery Co., Ltd. была основана в 2007 году.Это Обычай Высокоскоростной обрабатывающий центр с портальным пятиосным сцеплением DPC-U630H Поставщики и Китай Высокоскоростной обрабатывающий центр с портальным пятиосным сцеплением DPC-U630H Фабрика. Это интегрированное промышленно-торговое предприятие, специализирующееся на производстве принадлежностей для станков, таких как транспортеры стружки, а также на экспорте различных станков. В 2017 году, наша компания создала новую компанию - Zhejiang Anaiqi Machinery Equipment Co., Ltd. Компания имеет более 5000 конечных клиентов, включая более 200 поддерживающих единиц. Производимые компанией станки для удаления стружки включают в себя станки с цепными лентами, магнитные станки для удаления стружки, станки для удаления стружки с шариковой щеткой, магнитно-шариковые станки для удаления стружки, шнековые станки для удаления стружки и другие. Основные типы экспортируемых станков включают токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, круглопильные станки, двухголовые токарные станки и другие высокоточные конечные станки. Компания имеет профессиональных технических специалистов, осуществляет тщательное производство, обладает совершенным управлением и высококачественным послепродажным обслуживанием, предоставляя клиентам экономичные продукты и полностью удовлетворяя их потребности. Мы всегда придерживаемся принципов честности, удовлетворения клиентов, непрерывного совершенствования и создания бренда. Мы искренне приглашаем новых и постоянных клиентов посетить нас и сотрудничать с нами для совместного достижения успеха!
Ан автоматический двусторонний токарный станок поддерживает высокую точность и повторяемость в течение длительного производственного цикла благодаря н...
Читать далееСнижение уровня шума и уменьшение вибрации при работе с высокой производительностью. конвейеры для стружки имеет важное значение для поддержания безоп...
Читать далееОптимизация процесса настройки для токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) может значительно повысить эффективность и производительно...
Читать далееВ современном производстве Высокоскоростной прецизионный вертикальный обрабатывающий центр широко используется из-за хорошей скорости и точности обраб...
Читать далееВ современном производстве Высокоскоростной прецизионный вертикальный обрабатывающий центр пользуется популярностью из-за хорошей точности обработки. ...
Читать далееПортальный пятиосевой обрабатывающий центр с креплением на корону привлек широкое внимание своими хорошими возможностями механической обработки. Его ...
Читать далее